Technische Daten
[ ...Schwenkmotor SM5 ]

Technische Daten SM5
Baugröße
(Kolben- Ø)
Drehmoment bei
210 bar [Nm]
Ø A Ø F k6/m5 G I K von
180° bis 360°
40 146 100 20 50 5 245 - 366
50 305 110 30 60 5 258 - 420
63 595 128 35 80 6 279 - 477
80 1050 152 45 110 6 342 - 585
100 2200 183 60 110 8 374 - 696
125 4370 224 75 140 8 427 - 832
140 6800 249 85 170 8 445 - 917
160 10350 295 100 210 10 505 - 1061
180 15840 298 110 210 12 547 - 1168
200 21000 334 120 210 10 571 - 1277
 
SEO by Artio
English

Kontakt

Sie interessen sich für ein Produkt oder haben Fragen?
Dann wenden Sie sich an uns:

Tel. +49 6661 9628-0
Fax +49 6661 9628-50
E-Mail info@eckart-gmbh.de

Contact ContactSitemap SitemapImpressum Impressum